Produit à naître en 2028 (saison de monte 2027), par KAMEHAMEHA et NEW MY CROSS par FACE TIME BOURBON
| KAMEHAMEHA2020 · 1'11"0 · 5 vict. · 365 000 €Prix Emmanuel Margouty (Gr. II) | UNICLOVE1'10"9 · 11 vict. · 551 900 €Prix Abel Bassigny (Gr. II) | LOOK DE STAR1'12"7 · Criterium des Jeunes (Gr. I) | COKTAIL JET 1'11"2 |
| CORTE 1'13"6 | |||
| LINDA SOMOLLI1'15"9 | WORKAHOLIC (USA) | ||
| OPHELIA 1'18"0 | |||
| VIVOLTA JET | QUATRE JUILLET1'13"0 · Prix Charles Tiercelin (Gr. II) | LOVE YOU 1'10"2 | |
| HANGONE | |||
| ELITE D'ATOUT1'15"1 | SUGARCANE HANOVER (USA) | ||
| KALINE ATOUT 1'17"3 | |||
| NEW MY CROSS2023 | FACE TIME BOURBON1'09"1 · 35 vict. · 3 392 880 €Prix d'Amerique (Gr. I) | READY CASH1'10"3 · Prix d'Amerique Marionnaud (Gr. I) | INDY DE VIVE 1'11"9 |
| KIDEA 1'18"2 | |||
| VITA BOURBON1'12"7 | LOVE YOU 1'10"2 | ||
| KAMERA BOURBON 1'13"7 | |||
| HOLY CROSS1'16"1 · 1 vict. · 11 750 € | PRINCE GEDE1'11"6 · Prix de Paris (Gr. I) | SANCHO PANCA 1'15"2 | |
| FAVORITE GEDE 1'16"7 | |||
| BLOODY MARY1'14"9 | COKTAIL JET 1'11"2 | ||
| MARA BOURBON 1'10"4 |
COKTAIL JET 4x5x4x5, LOVE YOU 4x4 · coefficient de Wright 2,34 % sur 5 générations.
KAMEHAMEHA (2020, par UNICLOVE et VIVOLTA JET par QUATRE JUILLET), record 1'11''0, 5 vict., 365 000 €, étalon approuvé en activité. Vainqueur Prix Emmanuel Margouty (Gr. II) 2022, Vainqueur Prix Timoko (Gr. III) 2022, Vainqueur Grand National du Trot (Gr. III) 2025, 2e Prix Comte Pierre de Montesson (Gr. I) 2023, 2e Prix Maurice de Gheest (Gr. II) 2023, 2e Prix Louis Cauchois (Gr. III) 2022, 3e Prix J. de Vauloge-criterium 3 Ans Q4 (Gr. II) 2023, 3e Prix du Louvre (Gr. III) 2025.
53 produits au stud-book, nés de 2025 à 2026.
New My Cross (2023, par Face Time Bourbon), poulinière en activité.
Holy Cross (2017, par Prince Gede), 1'16"1, 1 victoire, 11 750 €, poulinière en activité. Mère de 2 produits connus :
Bloody Mary (2011, par Coktail Jet), 1'14"9, 2 victoires, 33 820 €, poulinière. Mère de 2 produits connus :