L'article
Pourquoi ce mariage
L'article de ce mariage arrive bientôt.
Le poulain à naître : N28 HOLLY CROWN × KARNAC WOOD · naissance attendue en 2028 · son nom commencera par S
Le croisement
READY CASH × QUALITA BOURBON (LOVE YOU)
NIKY × BELLE CROWN (LOVE YOU)
5,66 % coefficient de Wright sur 5 générations Notation comme LeTrot : génération côté père x génération côté mère.
Vitesse sur vitesse ; les chefs de race en 3x3 ou 4x4, plein centre ou plein extérieur ; la souche maternelle fixée en 3x4 ou 4x5 ; les grandes matrones. Pédigrée lu sur 9 générations.
Née en 2017, par NIKY · 1'16"9 · gains 13 260 € · 1 victoire(s) en 10 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO COMMENT | 2023 | M | IN THE MONEY | |||||
| OLLY WIND | 2024 | F | ITALIANO VERO | |||||
| POPPY CROWN | 2025 | F | CHARLY DU NOYER |
Née en 2011, par LOVE YOU · 1'16"9 · gains 17 740 € · 2 victoire(s) en 10 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLY CROWN | 2017 | F | NIKY | 1'16"9 | 10 | 1 | 13 260 € | |
| JANOLUMO | 2019 | M | BIRD PARKER | 1'14"8 | 18 | 2 | 27 545 € | |
| KING COLE | 2020 | M | BIRD PARKER | |||||
| MONA CROWN | 2022 | F | FABULOUS WOOD | 1'16"1 | 11 | 1 | 18 145 € | |
| OPAL CROWN DARBY | 2024 | F | READY CASH |
Née en 1997, par BON CONSEIL · 1'15"0 · gains 76 469 € · 4 victoire(s) en 54 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMBO CROWN | 2005 | H | LILIUM MADRIK | 1'13"3 | 84 | 13 | 160 325 € | |
| SILVER WOOD | 2006 | M | GOETMALS WOOD | 1'16"7 | 37 | 1 | 15 154 € | |
| TINA WOOD | 2007 | F | GOETMALS WOOD | |||||
| ULTIMA CROWN | 2008 | F | OLITRO | |||||
| VIKING CROWN | 2009 | M | GOETMALS WOOD | 1'17"3 | 4 | 980 € | ||
| AMY CROWN | 2010 | F | LOVE YOU | 1'16"5 | 28 | 2 | 22 140 € | |
| BELLE CROWN | 2011 | F | LOVE YOU | 1'16"9 | 10 | 2 | 17 740 € | |
| CHERE CROWN | 2012 | F | PRINCE GEDE | |||||
| DENNIS CROWN | 2013 | M | NORGINIO | 1 | ||||
| FELIX CROWN | 2015 | M | LOVE YOU | 1'14"9 | 30 | 4 | 16 710 € | |
| GEORGE CROWN | 2016 | M | AKIM DU CAP VERT | |||||
| HENZO CROWN | 2017 | M | READY CASH | 1'13"6 | 45 | 6 | 63 950 € | |
| IVY CROWN | 2018 | F | LOVE YOU | 1'21"8 | 4 | |||
| LITTLE CROWN | 2021 | F | LOVE YOU | 1'11"8 | 29 | 3 | 81 320 € |
Née en 1986, par SPEEDY CROWN (US) · 1'19"4 · gains 18 553 € · 2 victoire(s) en 38 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETTA EXTRA | 1992 | F | FLORESTAN | 1'18"0 | 11 | 4 | 51 665 € | |
| FINGO | 1993 | M | PASSIONNANT | 1 | ||||
| GOGO CROWN | 1994 | M | VIKING'S WAY | |||||
| HARPER MADAME | 1995 | F | QUITO DE TALONAY | |||||
| INGO CROWN | 1996 | H | PASSIONNANT | 1'15"6 | 104 | 5 | 76 280 € | |
| JODIE CROWN | 1997 | F | BON CONSEIL | 1'15"0 | 54 | 4 | 76 469 € | |
| KEREN CROWN | 1998 | F | FULL ACCOUNT | |||||
| MA CROWN | 2000 | F | FULL ACCOUNT | 1'14"5 | 19 | 3 | 105 480 € |
Née en 1969, par MARIO · 1'15"0.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMITRIA | 1980 | F | CHAMBON P | 1'21"2 | 23 | 3 | 33 501 € | |
| PHILIPPA | 1981 | F | ELPENOR | |||||
| QRICCOLINA | 1982 | F | ELEAZAR | |||||
| UNE CROWN | 1986 | F | SPEEDY CROWN (US) | 1'19"4 | 38 | 2 | 18 553 € | |
| VALESSA | 1987 | F | WORKAHOLIC (US) |
Née en 1962, par LUTH GRANDCHAMP.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMITRIA | 1969 | F | MARIO | |||||
| ERETRIOS | 1970 | M | PRINCE DES VEYS | |||||
| GLOIRE DE SAMOS | 1972 | F | KERJACQUES | |||||
| GLOIRE DE SAMOS | 1972 | F | KERJACQUES | |||||
| INVADER | 1974 | M | TOSCAN | 14 | 16 259 € |
Née en 2004, par LOVE YOU · 1'12"3 · gains 1 538 050 € · 21 victoire(s) en 31 courses. 3e Prix d'Amerique Marionnaud (Gr.1) 2009, Vainqueur Criterium Continental (Gr.1) 2008, 3e Grand Prix Federation Regionale du Nord (Gr.3) 2008, Vainqueur Prix Guy le Gonidec (Gr.2) 2008
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAST OF BOURBON | 2010 | F | DONATO HANOVER | 1'11"0 | 18 | 3 | 266 273 € | 3e Prix de Geneve (Gr.3) 2014, 2e Prix Heraclite (Gr.3) 2014, 3e Prix Emile Wendling (Gr.3) 2013, Vainqueur Prix Henri Cravoisier (Gr.3) 2013 |
| BAHAMA WOOD | 2011 | F | GOETMALS WOOD | |||||
| CALITA WOOD | 2012 | F | GOETMALS WOOD | 1'11"9 | 31 | 5 | 231 340 € | Vainqueur Prix du Louvre (Gr.3) 2016, 2e Prix Ephrem Houel (Gr.2) 2016, 2e Prix Emile Wendling (Gr.3) 2015, Vainqueur Prix Uranie (Gr.2) 2015 |
| DONATO WOOD | 2013 | M | KAISY DREAM | |||||
| FABULOUS WOOD | 2015 | M | READY CASH | 1'12"7 | 13 | 7 | 203 630 € | Vainqueur Prix Victor Regis (Gr.2) 2018, Vainqueur Prix Pierre Plazen (Gr.2) 2018, Vainqueur Prix de Berlin (Gr.3) 2018 |
| GINGER UP | 2016 | M | READY CASH | 1'16"4 | 4 | 1 | 10 000 € | |
| HIGH QUALITA | 2017 | F | READY CASH | 1'13"9 | 15 | 2 | 40 250 € | |
| INDEPENDANCIA | 2018 | F | READY CASH | 1'12"3 | 15 | 4 | 64 570 € | |
| KARNAC WOOD | 2020 | M | READY CASH | 1'11"0 | 33 | 12 | 293 706 € | 2e Grand National du Trot (Gr.3) 2026, 2e Grand National du Trot (Gr.3) 2026, Vainqueur Prix Michel Marcel Gougeon (Gr.3) 2026 |
Née en 1992, par FLORESTAN · 1'18"0 · gains 51 665 € · 4 victoire(s) en 11 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ BOURBON | 1997 | H | BUVETIER D'AUNOU | 1'15"8 | 55 | 5 | 59 207 € | |
| KAMERA BOURBON | 1998 | F | CEZIO JOSSELYN | 1'13"7 | 77 | 9 | 196 015 € | 3e Prix Paris-turf - Geny Courses - Rtl (Gr.3) 2005 |
| MARA BOURBON | 2000 | F | AND ARIFANT | 1'10"4 | 77 | 18 | 1 657 405 € | 2e Prix de l'Ile-de-france (Gr.2) 2007, Vainqueur Gd Prix du Conseil General Alpes Maritimes (Gr.2) 2006, 2e Prix Jean-luc Lagardere (Gr.2) 2006, 2e Prix Rene Balliere (Gr.1) 2006 |
| OSIRIS BOURBON | 2002 | M | AND ARIFANT | 1 | ||||
| PAPAGENO BOURBON | 2003 | M | AND ARIFANT | |||||
| QUALITA BOURBON | 2004 | F | LOVE YOU | 1'12"3 | 31 | 21 | 1 538 050 € | 3e Prix d'Amerique Marionnaud (Gr.1) 2009, Vainqueur Criterium Continental (Gr.1) 2008, 3e Grand Prix Federation Regionale du Nord (Gr.3) 2008, Vainqueur Prix Guy le Gonidec (Gr.2) 2008 |
| RACER BOURBON | 2005 | M | LOVE YOU | 1'15"0 | 11 | 3 | 38 930 € | |
| SAM BOURBON | 2006 | M | GOETMALS WOOD | 1'11"6 | 26 | 6 | 373 430 € | Vainqueur Prix Jules Thibault (Gr.2) 2010, Vainqueur Prix de Geneve (Gr.3) 2010, 2e Championnat Europeen des Trois Ans (Gr.1) 2009, 3e Prix de l'Etoile (Gr.1) 2009 |
| TOPAZE BOURBON | 2007 | F | LOVE YOU | |||||
| UNE BELLE BOURBON | 2008 | F | LOVE YOU | 1'15"2 | 10 | 2 | 21 250 € | |
| ATHLETE BOURBON | 2010 | M | GOETMALS WOOD | 1'16"0 | 14 | 2 | 21 020 € | |
| CETA EXTRA BOURBON | 2012 | F | READY CASH | 3 | 1 | 4 500 € |
Née en 1986, par SPEEDY CROWN (US) · 1'19"4 · gains 18 553 € · 2 victoire(s) en 38 courses.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETTA EXTRA | 1992 | F | FLORESTAN | 1'18"0 | 11 | 4 | 51 665 € | |
| FINGO | 1993 | M | PASSIONNANT | 1 | ||||
| GOGO CROWN | 1994 | M | VIKING'S WAY | |||||
| HARPER MADAME | 1995 | F | QUITO DE TALONAY | |||||
| INGO CROWN | 1996 | H | PASSIONNANT | 1'15"6 | 104 | 5 | 76 280 € | |
| JODIE CROWN | 1997 | F | BON CONSEIL | 1'15"0 | 54 | 4 | 76 469 € | |
| KEREN CROWN | 1998 | F | FULL ACCOUNT | |||||
| MA CROWN | 2000 | F | FULL ACCOUNT | 1'14"5 | 19 | 3 | 105 480 € |
Née en 1969, par MARIO · 1'15"0.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMITRIA | 1980 | F | CHAMBON P | 1'21"2 | 23 | 3 | 33 501 € | |
| PHILIPPA | 1981 | F | ELPENOR | |||||
| QRICCOLINA | 1982 | F | ELEAZAR | |||||
| UNE CROWN | 1986 | F | SPEEDY CROWN (US) | 1'19"4 | 38 | 2 | 18 553 € | |
| VALESSA | 1987 | F | WORKAHOLIC (US) |
Née en 1962, par LUTH GRANDCHAMP.
| Produit | Année | Sexe | Père | Record | Courses | Vict. | Gains | Places de Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMITRIA | 1969 | F | MARIO | |||||
| ERETRIOS | 1970 | M | PRINCE DES VEYS | |||||
| GLOIRE DE SAMOS | 1972 | F | KERJACQUES | |||||
| GLOIRE DE SAMOS | 1972 | F | KERJACQUES | |||||
| INVADER | 1974 | M | TOSCAN | 14 | 16 259 € |
Données LeTrot du 13/11/2026.
5 générations
| KARNAC WOOD GR3 2020 · 1'11"0 · 289 206 € | READY CASH GR1 PDAM CJ C3 2005 · 1'10"3 | INDY DE VIVE GR3 1'11"9 | VIKING'S WAY4x3 1'15"6 | MICKEY VIKING (US) 1'13"6 |
| JOSUBIE 1'19"1 | ||||
| TEKIFLORE 1'19"8 | KEPI VERT 1'16"2 | |||
| MORGAFLORE 1'22"2 | ||||
| KIDEAMatrone 1'18"2 | EXTREME DREAM GR1 CTAL C4 1'14"7 | QUITO DE TALONAY | ||
| TAHITIENNE5x5 | ||||
| DOCEANIDE DU LILAS 1'16"8 | WORKAHOLIC (US) | |||
| OCEANIDE 1'18"7 | ||||
| QUALITA BOURBON GR1 CTAL CJ 1'12"3 | LOVE YOU3x3 GR1 CTAL 1999 · 1'10"2 · 1 416 537 € | COKTAIL JET GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS | |
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | ||||
| GUILTY OF LOVE 1'17"1 | AND ARIFANT 1'16"5 | |||
| AMOUR D'AUNOU 1'15"3 | ||||
| ETTA EXTRA 1'18"0 | FLORESTAN | STAR'S PRIDE (US) | ||
| ROQUEPINE GR1 CTAL PDAM 1'15"1 | ||||
| UNE CROWN4x4 1'19"4 | SPEEDY CROWN (US) | |||
| DIMITRIA 1'15"0 | ||||
| HOLLY CROWN 2017 · 1'16"9 | NIKY GR2 2001 · 1'10"8 · 871 540 € | VIKING'S WAY4x3 1'15"6 | MICKEY VIKING (US) 1'13"6 | BONEFISH (US) 1'13"5 |
| MISTY SISTER (US) | ||||
| JOSUBIE 1'19"1 | QUITO 1'19"0 | |||
| VESUBIE III | ||||
| FETE 1'19"6 | SANCHO PANCA GR2 1'15"2 | CHAMBON P 1'20"0 | ||
| DULCINEE 1'18"1 | ||||
| SEPIA 1'15"6 | JIOSCO 1'15"8 | |||
| JOLIE PERLE 1'18"8 | ||||
| BELLE CROWN 1'16"9 | LOVE YOU3x3 GR1 CTAL 1999 · 1'10"2 · 1 416 537 € | COKTAIL JET GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS | |
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | ||||
| GUILTY OF LOVE 1'17"1 | AND ARIFANT 1'16"5 | |||
| AMOUR D'AUNOU 1'15"3 | ||||
| JODIE CROWN 1'15"0 | BON CONSEIL GR2 1'15"6 | PASSIONNANT GR1 CTAL 1'15"0 | ||
| TAHITIENNE5x5 | ||||
| UNE CROWN4x4 1'19"4 | SPEEDY CROWN (US) | |||
| DIMITRIA 1'15"0 |
Années, records et gains jusqu'aux arrière-grands-parents.
Sur 7 générations : consanguinité 6,74 % —LOVE YOU 3x3, VIKING'S WAY 4x3, FLORESTAN 4x6x6x6, UNE CROWN 4x4, CHAMBON P 6x5, SPEEDY CROWN (US) 5x6x7x5x7, STAR'S PRIDE (US) 5x7x7x7x7x7x7, TAHITIENNE 5x5, VESUBIE III 6x5x6, ARLETTE III 7x6x7, ATUS II 6x7, CARIOCA II 7x7x6x7x7x7
| KARNAC WOOD GR3 2020 · 1'11"0 · 289 206 € | READY CASH GR1 PDAM CJ C3 2005 · 1'10"3 | INDY DE VIVE GR3 1'11"9 | VIKING'S WAY4x3 1'15"6 | MICKEY VIKING (US) 1'13"6 | BONEFISH (US) 1'13"5 | NEVELE PRIDE (US)7x7x6x7 1'11"3 |
| EXCITING SPEED(US) | ||||||
| MISTY SISTER (US) | SONGCAN (US) | |||||
| AGAUNAR (IT) | ||||||
| JOSUBIE 1'19"1 | QUITO 1'19"0 | CARIOCA II7x7x6x7x7x7 | ||||
| ARLETTE III7x6x7 1'22"0 | ||||||
| VESUBIE III6x5x6 | HERMES D 1'20"6 | |||||
| JACINTHE IV 1'24"1 | ||||||
| TEKIFLORE 1'19"8 | KEPI VERT 1'16"2 | CHAMBON P6x5 1'20"0 | KERJACQUES7x7x6 | |||
| PLOMBIERE P 1'22"3 | ||||||
| AUDIENCE | NICIAS GRANDCHAMP 1'18"5 | |||||
| CARAVELLE | ||||||
| MORGAFLORE 1'22"2 | FLORESTAN4x6x6x6 | STAR'S PRIDE (US)5x7x7x7x7x7x7 | ||||
| ROQUEPINE GR1 CTAL PDAM 1'15"1 | ||||||
| DOURGA IIMatrone 1'22"5 | SEDDOUK7x7 (côté père) GR1 CTAL 1'19"0 | |||||
| ROMEE 1'21"1 | ||||||
| KIDEAMatrone 1'18"2 | EXTREME DREAM GR1 CTAL C4 1'14"7 | QUITO DE TALONAY | FLORESTAN4x6x6x6 | STAR'S PRIDE (US)5x7x7x7x7x7x7 | ||
| ROQUEPINE GR1 CTAL PDAM 1'15"1 | ||||||
| DENT BLANCHE | SEDDOUK7x7 (côté père) GR1 CTAL 1'19"0 | |||||
| QUINE 1'23"9 | ||||||
| TAHITIENNE5x5 | KIMBERLAND | NEVELE PRIDE (US)7x7x6x7 1'11"3 | ||||
| ASTRASIA | ||||||
| OLIGISTE | GREYHOUND | |||||
| JINADA 1'29"2 | ||||||
| DOCEANIDE DU LILAS 1'16"8 | WORKAHOLIC (US) | SPEEDY CROWN (US)5x6x7x5x7 | SPEEDY SCOT (US) | |||
| MISSILE TOE (US) | ||||||
| AH SO (US) | SPEEDY COUNT7x7x7 | |||||
| LALITA HANOVER | ||||||
| OCEANIDE 1'18"7 | EOLE GRANDCHAMP | KERJACQUES7x7x6 | ||||
| URANIE GRANDCHAMP | ||||||
| TORNESE GLORY | JUNIOR MINISTER 1'24"1 | |||||
| GLORY | ||||||
| QUALITA BOURBON GR1 CTAL CJ 1'12"3 | LOVE YOU3x3 GR1 CTAL 1999 · 1'10"2 · 1 416 537 € | COKTAIL JET GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS | FAKIR DU VIVIER GR1 CTAL | SABI PAS | |
| UA UKAMatrone | ||||||
| DOLLY WILLIAMS | PACHA GRANDCHAMP7x7x7 | |||||
| QUASSIA WILLIAMS | ||||||
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | SUPER BOWL (US) | STAR'S PRIDE (US)5x7x7x7x7x7x7 | ||||
| PILLOW TALK (US) | ||||||
| SPEEDY SUG (US) | SPEEDY COUNT7x7x7 | |||||
| SUG | ||||||
| GUILTY OF LOVE 1'17"1 | AND ARIFANT 1'16"5 | SHARIF DI IESOLO (IT) | QUICK SONG (US) | |||
| ODILE DE SASSY | ||||||
| INFANTE D'AUNOU 1'16"2 | NIKY DES ETANGS | |||||
| OSCANA | ||||||
| AMOUR D'AUNOU 1'15"3 | SPEEDY SOMOLLI (US) | SPEEDY CROWN (US)5x6x7x5x7 | ||||
| SOMOLLI (US) | ||||||
| NESMILEMatrone 1'16"8 | CAPRIOR | |||||
| AMOURS DU MESNIL 1'20"5 | ||||||
| ETTA EXTRA 1'18"0 | FLORESTAN4x6x6x6 | STAR'S PRIDE (US)5x7x7x7x7x7x7 | WORTHY BOY (US) | VOLOMITE (USA) | ||
| WARWELL WORTHY | ||||||
| STARDRIFT (US) | MR MC ELWYN (USA) | |||||
| DILLCISCO | ||||||
| ROQUEPINE GR1 CTAL PDAM 1'15"1 | ATUS II6x7 | HERNANI III 1'24"0 | ||||
| JUIGNETTES | ||||||
| JALNA IV | KAIROS7x7 | |||||
| SA BOURBONNAISE7x7Matrone | ||||||
| UNE CROWN4x4 1'19"4 | SPEEDY CROWN (US)5x6x7x5x7 | SPEEDY SCOT (US) | SPEEDSTER (USA)7x7x7 | |||
| SCOTCH LOVE (USA) | ||||||
| MISSILE TOE (US) | FLORICAN (USA)7x7x7 | |||||
| WORTH A PLENTY (USA) | ||||||
| DIMITRIA 1'15"0 | MARIO | CARIOCA II7x7x6x7x7x7 | ||||
| FALLADA II | ||||||
| SAMOS P M | LUTH GRANDCHAMP GR1 CTAL 1'20"3 | |||||
| JONQUE | ||||||
| HOLLY CROWN 2017 · 1'16"9 | NIKY GR2 2001 · 1'10"8 · 871 540 € | VIKING'S WAY4x3 1'15"6 | MICKEY VIKING (US) 1'13"6 | BONEFISH (US) 1'13"5 | NEVELE PRIDE (US)7x7x6x7 1'11"3 | STAR'S PRIDE (US)5x7x7x7x7x7x7 |
| THANKFUL (US) | ||||||
| EXCITING SPEED(US) | SPEEDSTER (USA)7x7x7 | |||||
| EXPRESSON | ||||||
| MISTY SISTER (US) | SONGCAN (US) | FLORICAN (USA)7x7x7 | ||||
| AMY-SONG (USA) | ||||||
| AGAUNAR (IT) | ORIOLO | |||||
| GAUTIER (ITA) | ||||||
| JOSUBIE 1'19"1 | QUITO 1'19"0 | CARIOCA II7x7x6x7x7x7 | MOUSKO WILLIAMS 1'25"0 | |||
| QUOVARIA | ||||||
| ARLETTE III7x6x7 1'22"0 | LOUDEAC 1'26"0 | |||||
| MAGGY II | ||||||
| VESUBIE III6x5x6 | HERMES D 1'20"6 | KAIROS7x7 | ||||
| SA BOURBONNAISE7x7Matrone | ||||||
| JACINTHE IV 1'24"1 | CARIOCA II7x7x6x7x7x7 | |||||
| ORTHEZ II | ||||||
| FETE 1'19"6 | SANCHO PANCA GR2 1'15"2 | CHAMBON P6x5 1'20"0 | KERJACQUES7x7x6 | QUINIO | ||
| ARLETTE III7x6x7 1'22"0 | ||||||
| PLOMBIERE P 1'22"3 | INDEX | |||||
| HIRONDELLE DE JOIN | ||||||
| DULCINEE 1'18"1 | KALMIA II 1'21"5 | TAMERLAN 1'26"0 | ||||
| CYBELE II | ||||||
| ROCHE | ENFANT DES HOULLES | |||||
| HARMONIE M G | ||||||
| SEPIA 1'15"6 | JIOSCO 1'15"8 | QUIOCO | VERMONT 1'25"0 | |||
| BEATRIX II 1'26"0 | ||||||
| VALSE BELLEMOISE 1'22"4 | ATUS II6x7 | |||||
| OYAMA | ||||||
| JOLIE PERLE 1'18"8 | URA | CARIOCA II7x7x6x7x7x7 | ||||
| GELINOTTE GR1 PDAM 1'16"6 | ||||||
| DATCHA FOLLE | PACHA GRANDCHAMP7x7x7 | |||||
| JEANNE LA FOLLE 1'23"7 | ||||||
| BELLE CROWN 1'16"9 | LOVE YOU3x3 GR1 CTAL 1999 · 1'10"2 · 1 416 537 € | COKTAIL JET GR1 PDAM C5 1'11"2 | QUOUKY WILLIAMS | FAKIR DU VIVIER GR1 CTAL | SABI PAS | |
| UA UKAMatrone | ||||||
| DOLLY WILLIAMS | PACHA GRANDCHAMP7x7x7 | |||||
| QUASSIA WILLIAMS | ||||||
| ARMBRO GLAMOUR(CA) | SUPER BOWL (US) | STAR'S PRIDE (US)5x7x7x7x7x7x7 | ||||
| PILLOW TALK (US) | ||||||
| SPEEDY SUG (US) | SPEEDY COUNT7x7x7 | |||||
| SUG | ||||||
| GUILTY OF LOVE 1'17"1 | AND ARIFANT 1'16"5 | SHARIF DI IESOLO (IT) | QUICK SONG (US) | |||
| ODILE DE SASSY | ||||||
| INFANTE D'AUNOU 1'16"2 | NIKY DES ETANGS | |||||
| OSCANA | ||||||
| AMOUR D'AUNOU 1'15"3 | SPEEDY SOMOLLI (US) | SPEEDY CROWN (US)5x6x7x5x7 | ||||
| SOMOLLI (US) | ||||||
| NESMILEMatrone 1'16"8 | CAPRIOR | |||||
| AMOURS DU MESNIL 1'20"5 | ||||||
| JODIE CROWN 1'15"0 | BON CONSEIL GR2 1'15"6 | PASSIONNANT GR1 CTAL 1'15"0 | FLORESTAN4x6x6x6 | STAR'S PRIDE (US)5x7x7x7x7x7x7 | ||
| ROQUEPINE GR1 CTAL PDAM 1'15"1 | ||||||
| VESUBIE III6x5x6 | HERMES D 1'20"6 | |||||
| JACINTHE IV 1'24"1 | ||||||
| TAHITIENNE5x5 | KIMBERLAND | NEVELE PRIDE (US)7x7x6x7 1'11"3 | ||||
| ASTRASIA | ||||||
| OLIGISTE | GREYHOUND | |||||
| JINADA 1'29"2 | ||||||
| UNE CROWN4x4 1'19"4 | SPEEDY CROWN (US)5x6x7x5x7 | SPEEDY SCOT (US) | SPEEDSTER (USA)7x7x7 | |||
| SCOTCH LOVE (USA) | ||||||
| MISSILE TOE (US) | FLORICAN (USA)7x7x7 | |||||
| WORTH A PLENTY (USA) | ||||||
| DIMITRIA 1'15"0 | MARIO | CARIOCA II7x7x6x7x7x7 | ||||
| FALLADA II | ||||||
| SAMOS P M | LUTH GRANDCHAMP GR1 CTAL 1'20"3 | |||||
| JONQUE |
Naissance 2028
Naissance attendue en 2028 · nom en S
croisement choisi par l'Écurie Hunter Valley
| KARNAC WOOD | READY CASH | INDY DE VIVE |
| KIDEA | ||
| QUALITA BOURBON | LOVE YOU | |
| ETTA EXTRA | ||
| HOLLY CROWN | NIKY | VIKING'S WAY |
| FETE | ||
| BELLE CROWN | LOVE YOU | |
| JODIE CROWN |
1'11"0, 12 vict., 293 706 €. Vainqueur Prix Michel Marcel Gougeon (Gr.3) 2026, 2e Grand National du Trot (Gr.3) 2026, 2e Grand National du Trot (Gr.3) 2026
Vainqueur Prix Michel Marcel Gougeon (Gr.3) 2026, 2e Grand National du Trot (Gr.3) 2026, 2e Grand National du Trot (Gr.3) 2026
(2017, par NIKY) 1'16"9, 1 vict., 13 260 €
3 produits, dont 0 gagnant :
(2011, par LOVE YOU) 1'16"9, 2 vict., 17 740 €
5 produits, dont 3 gagnants :
(1997, par BON CONSEIL) 1'15"0, 4 vict., 76 469 €
14 produits, dont 7 gagnants :
En gras : black type (classiques et semi-classiques, places dans les Groupes I et II, étalons) ; souligné : vainqueurs de Groupe I ou II.
L'article
L'article de ce mariage arrive bientôt.