plan de monte 2027
Mariages 2027 de l'Écurie Hunter Valley
Le plan de monte 2027 de l'Écurie Hunter Valley : pour chacune de nos poulinières, l'étalon choisi, pourquoi nous l'avons choisi et le poulain à naître.
KING OPERA × BUSY BEE JET
N28 BUSY BEE JET × KING OPERA
KING OPERA × CARA MIA WOOD
N28 CARA MIA WOOD × KING OPERA
KOBAYASHI × CEVENNES
N28 CEVENNES × KOBAYASHI
KING OPERA × COMME UNE ETOILE
N28 COMME UNE ETOILE × KING OPERA
KING OPERA × HONESTY LOVE
N28 HONESTY LOVE × KING OPERA
KAMEHAMEHA × KOLDIKOVA
N28 KOLDIKOVA × KAMEHAMEHA
KAMEHAMEHA × MADISON AVENUE
N28 MADISON AVENUE × KAMEHAMEHA
EXPRESS JET × MAYA BEE
N28 MAYA BEE × EXPRESS JET
KAMEHAMEHA × MONA LISA
N28 MONA LISA × KAMEHAMEHA
KAMEHAMEHA × NEW MY CROSS
N28 NEW MY CROSS × KAMEHAMEHA
KING OPERA × NINA BOURBON
N28 NINA BOURBON × KING OPERA
EXPRESS JET × NOVAVILAH
N28 NOVAVILAH × EXPRESS JET
KOBAYASHI × UNLIMITED JET
N28 UNLIMITED JET × KOBAYASHI
Tous les mariages 2027
25 mariages, 10 étalons : tout le plan de monte 2027 de l'écurie. Pour chacun : le croisement, les fiches du produit et l'article.
| Poulinière | Étalon | Le produit | À ouvrir |
|---|---|---|---|
| PoulinièreBUSY BEE JET | ÉtalonKING OPERA | N28 BUSY BEE JET × KING OPERA | |
| PoulinièreCARA MIA WOOD | ÉtalonKING OPERA | N28 CARA MIA WOOD × KING OPERA | |
| PoulinièreCEVENNES | ÉtalonKOBAYASHI | N28 CEVENNES × KOBAYASHI | |
| PoulinièreCOMME UNE ETOILE | ÉtalonKING OPERA | N28 COMME UNE ETOILE × KING OPERA | |
| PoulinièreEACH TIME | ÉtalonFACE TIME BOURBON | N28 EACH TIME × FACE TIME BOURBON | |
| PoulinièreFEVER | ÉtalonKOBAYASHI | N28 FEVER × KOBAYASHI | |
| PoulinièreFORTALEZA D'AURCY | ÉtalonIDAO DE TILLARD | N28 FORTALEZA D'AURCY × IDAO DE TILLARD | |
| PoulinièreFREE CROWN | ÉtalonL'AS DESBOIS | N28 FREE CROWN × L'AS DESBOIS | |
| PoulinièreHOLLY CROWN | ÉtalonKARNAC WOOD | N28 HOLLY CROWN × KARNAC WOOD | |
| PoulinièreHONESTY LOVE | ÉtalonKING OPERA | N28 HONESTY LOVE × KING OPERA | |
| PoulinièreJAHIKA JOSSELYN | ÉtalonINVICTUS MADIBA | N28 JAHIKA JOSSELYN × INVICTUS MADIBA | |
| PoulinièreJOLIE PENSEE | ÉtalonKOBAYASHI | N28 JOLIE PENSEE × KOBAYASHI | |
| PoulinièreKOLDIKOVA | ÉtalonKAMEHAMEHA | N28 KOLDIKOVA × KAMEHAMEHA | |
| PoulinièreMADISON AVENUE | ÉtalonKAMEHAMEHA | N28 MADISON AVENUE × KAMEHAMEHA | |
| PoulinièreMARY POPPINS | ÉtalonKAMEHAMEHA | N28 MARY POPPINS × KAMEHAMEHA | |
| PoulinièreMAYA BEE | ÉtalonEXPRESS JET | N28 MAYA BEE × EXPRESS JET | |
| PoulinièreMONA LISA | ÉtalonKAMEHAMEHA | N28 MONA LISA × KAMEHAMEHA | |
| PoulinièreNEW MY CROSS | ÉtalonKAMEHAMEHA | N28 NEW MY CROSS × KAMEHAMEHA | |
| PoulinièreNINA BOURBON | ÉtalonKING OPERA | N28 NINA BOURBON × KING OPERA | |
| PoulinièreNOVAVILAH | ÉtalonEXPRESS JET | N28 NOVAVILAH × EXPRESS JET | |
| PoulinièreOSAKA | ÉtalonKAMEHAMEHA | N28 OSAKA × KAMEHAMEHA | |
| PoulinièreOTTAWA | ÉtalonEXPRESS JET | N28 OTTAWA × EXPRESS JET | |
| PoulinièreTEQUILA COCKTAIL | ÉtalonINSTRUMENTALISTE | N28 TEQUILA COCKTAIL × INSTRUMENTALISTE | |
| PoulinièreTOPAZE DE TILLARD | ÉtalonKOBAYASHI | N28 TOPAZE DE TILLARD × KOBAYASHI | |
| PoulinièreUNLIMITED JET | ÉtalonKOBAYASHI | N28 UNLIMITED JET × KOBAYASHI |
Le croisement : le pédigrée du produit, sa consanguinité, les gagnants de Groupe 1 de son arbre et ce que la méthode de l'écurie y lit. Simulations indicatives : un produit à naître n'est jamais une promesse de résultat.