plan de monte 2027
Mariages 2027 de l'Écurie Hunter Valley
Le plan de monte 2027 de l'Écurie Hunter Valley : pour chacune de nos poulinières, l'étalon choisi, pourquoi nous l'avons choisi et le poulain à naître.
KING OPERA × BUSY BEE JET
N28 BUSY BEE JET × KING OPERA
KING OPERA × CARA MIA WOOD
N28 CARA MIA WOOD × KING OPERA
KOBAYASHI × CEVENNES
N28 CEVENNES × KOBAYASHI
KING OPERA × COMME UNE ETOILE
N28 COMME UNE ETOILE × KING OPERA
KING OPERA × HONESTY LOVE
N28 HONESTY LOVE × KING OPERA
KAMEHAMEHA × KOLDIKOVA
N28 KOLDIKOVA × KAMEHAMEHA
KAMEHAMEHA × MADISON AVENUE
N28 MADISON AVENUE × KAMEHAMEHA
EXPRESS JET × MAYA BEE
N28 MAYA BEE × EXPRESS JET
KAMEHAMEHA × MONA LISA
N28 MONA LISA × KAMEHAMEHA
KAMEHAMEHA × NEW MY CROSS
N28 NEW MY CROSS × KAMEHAMEHA
KING OPERA × NINA BOURBON
N28 NINA BOURBON × KING OPERA
EXPRESS JET × NOVAVILAH
N28 NOVAVILAH × EXPRESS JET
KOBAYASHI × UNLIMITED JET
N28 UNLIMITED JET × KOBAYASHI
Tous les mariages 2027
25 mariages, 10 étalons : tout le plan de monte 2027 de l'écurie. Pour chacun : le croisement, les fiches du produit et l'article.
| Étalon | Poulinière | Le produit | À ouvrir |
|---|---|---|---|
| ÉtalonEXPRESS JET | PoulinièreMAYA BEE | N28 MAYA BEE × EXPRESS JET | |
| ÉtalonEXPRESS JET | PoulinièreNOVAVILAH | N28 NOVAVILAH × EXPRESS JET | |
| ÉtalonEXPRESS JET | PoulinièreOTTAWA | N28 OTTAWA × EXPRESS JET | |
| ÉtalonFACE TIME BOURBON | PoulinièreEACH TIME | N28 EACH TIME × FACE TIME BOURBON | |
| ÉtalonIDAO DE TILLARD | PoulinièreFORTALEZA D'AURCY | N28 FORTALEZA D'AURCY × IDAO DE TILLARD | |
| ÉtalonINSTRUMENTALISTE | PoulinièreTEQUILA COCKTAIL | N28 TEQUILA COCKTAIL × INSTRUMENTALISTE | |
| ÉtalonINVICTUS MADIBA | PoulinièreJAHIKA JOSSELYN | N28 JAHIKA JOSSELYN × INVICTUS MADIBA | |
| ÉtalonKAMEHAMEHA | PoulinièreKOLDIKOVA | N28 KOLDIKOVA × KAMEHAMEHA | |
| ÉtalonKAMEHAMEHA | PoulinièreMADISON AVENUE | N28 MADISON AVENUE × KAMEHAMEHA | |
| ÉtalonKAMEHAMEHA | PoulinièreMARY POPPINS | N28 MARY POPPINS × KAMEHAMEHA | |
| ÉtalonKAMEHAMEHA | PoulinièreMONA LISA | N28 MONA LISA × KAMEHAMEHA | |
| ÉtalonKAMEHAMEHA | PoulinièreNEW MY CROSS | N28 NEW MY CROSS × KAMEHAMEHA | |
| ÉtalonKAMEHAMEHA | PoulinièreOSAKA | N28 OSAKA × KAMEHAMEHA | |
| ÉtalonKARNAC WOOD | PoulinièreHOLLY CROWN | N28 HOLLY CROWN × KARNAC WOOD | |
| ÉtalonKING OPERA | PoulinièreBUSY BEE JET | N28 BUSY BEE JET × KING OPERA | |
| ÉtalonKING OPERA | PoulinièreCARA MIA WOOD | N28 CARA MIA WOOD × KING OPERA | |
| ÉtalonKING OPERA | PoulinièreCOMME UNE ETOILE | N28 COMME UNE ETOILE × KING OPERA | |
| ÉtalonKING OPERA | PoulinièreHONESTY LOVE | N28 HONESTY LOVE × KING OPERA | |
| ÉtalonKING OPERA | PoulinièreNINA BOURBON | N28 NINA BOURBON × KING OPERA | |
| ÉtalonKOBAYASHI | PoulinièreCEVENNES | N28 CEVENNES × KOBAYASHI | |
| ÉtalonKOBAYASHI | PoulinièreFEVER | N28 FEVER × KOBAYASHI | |
| ÉtalonKOBAYASHI | PoulinièreJOLIE PENSEE | N28 JOLIE PENSEE × KOBAYASHI | |
| ÉtalonKOBAYASHI | PoulinièreTOPAZE DE TILLARD | N28 TOPAZE DE TILLARD × KOBAYASHI | |
| ÉtalonKOBAYASHI | PoulinièreUNLIMITED JET | N28 UNLIMITED JET × KOBAYASHI | |
| ÉtalonL'AS DESBOIS | PoulinièreFREE CROWN | N28 FREE CROWN × L'AS DESBOIS |
Le croisement : le pédigrée du produit, sa consanguinité, les gagnants de Groupe 1 de son arbre et ce que la méthode de l'écurie y lit. Simulations indicatives : un produit à naître n'est jamais une promesse de résultat.